Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864
1 / 1

Bảng Mạch Màn Hình LCD 0.96 inch OLED 128X64 I2C SSD1306 12864

5.0
11 đánh giá
1 đã bán

31.400
Share:
aitexm.vn

aitexm.vn

@aitexm.vn
4.8/5

Đánh giá

981

Theo Dõi

6.470

Nhận xét

Loại giao diện: Giao diện IIC Định dạng chân: GND, VCC (VDD), SCK (SCL), SDA 1: GND (nguồn điện OLED) 2: VCC (VDD) (OLED 3.3~5V) 3: SCK (SCL) (Đường đồng hồ IIC OLED) 4: SDA (Cáp IIC OLED)

Sản Phẩm Tương Tự