10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V
1 / 1

10 CHIẾC IC ỔN ÁP NGUỒN RT9193 : DA=G3K 1,2V, ZU=J10 1,3V, DC=E2H 1,8V, DJ-N10 2,8V, DK-06L 3,0V, DE=A1D(=33X) 3,3V

5.0
92 đánh giá
20 đã bán

Là IC ổn áp nguồn 5 chân dán không cuộn dây được sử dụng nhiều trong các thiết bị điện tử Giải điện áp vào từ 2,5V đến 5,5V Gải điện áp ra 1,2V đến 3,3V tùy từng mạch Sơ đồ chân và cấu tạo quý khách vui lòng truy cập vào đây để xem nhé https://www.richtek.com/assets/p

17.000
Share:
Điện Tử Tân Huyền

Điện Tử Tân Huyền

@tandientuhp
5.0/5

Đánh giá

862

Theo Dõi

4.599

Nhận xét

Là IC ổn áp nguồn 5 chân dán không cuộn dây được sử dụng nhiều trong các thiết bị điện tử Giải điện áp vào từ 2,5V đến 5,5V Gải điện áp ra 1,2V đến 3,3V tùy từng mạch Sơ đồ chân và cấu tạo quý khách vui lòng truy cập vào đây để xem nhé https://www.richtek.com/assets/product_file/RT9193/DS9193-16.pdf

Sản Phẩm Tương Tự